DESPESAS EMPENHADAS

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.515.475,06 2.203.936,74 2.269.164,03 3.106.420,56 2.252.499,19 2.102.625,72 15.450.121,30
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.378.189,72 980.805,57 1.077.554,23 1.081.789,58 1.234.634,01 1.165.518,23 6.918.491,34
31300000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31304100 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31710000 Transferências a Consórcios Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31730000 Transf a Consórcios Públicos §1 e 2 art 24 Lei Comp 141/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31737000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - §§ 1o e 2o do art. 24 da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31740000 Transf a Consórcios Públicos art 25 da Lei Comp 141/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31747000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - Art. 25 da Lei Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31800000 Transferências ao Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31800400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 Aplicações Diretas 1.378.189,72 980.805,57 1.077.554,23 1.081.789,58 1.234.634,01 1.165.518,23 6.918.491,34
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 20.437,77 18.637,77 18.637,77 18.637,77 21.433,44 19.569,66 117.354,18
31900101 Proventos - Pessoal Civil_ 20.437,77 18.637,77 18.637,77 18.637,77 21.433,44 19.569,66 117.354,18
31900106 13ª Salário - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900187 Complementação de Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900199 Outras Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900300 Pensões do RPPS e do Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900301 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900303 13º Salário Pessoal Civil - Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900386 Complementação de Pensões Pessoal CIvil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900399 Outras Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900401 Professores Substitutos / Visitantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900402 13º Salário - Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900403 Férias - Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900415 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900499 Outras Contratações por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Páginas 1 / 44


Página Expirada!

Página Expirada!