DESPESAS DE VIAGENS
DataEmpenho NºFavorecido BeneficiárioValorValor DevolvidoValor Efetivado#
25/01/2019588 VALMIR DONIZETE MARTINSR$ 805,00R$ 0,00R$ 805,00
03/01/2019314 WASHINGTON LUIZ THOMAZR$ 300,00R$ 0,00R$ 300,00
03/01/2019306 PATRICK HENRIQUE BORBA DA SILVAR$ 319,50R$ 280,50R$ 39,00
03/01/2019302 ELLEN ZUCOLO TARDIVOR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
03/01/2019311 LUCELENA APARECIDA DE OLIVEIRAR$ 567,00R$ 33,00R$ 534,00
03/01/2019315 THALES FERNANDO LEONARDOR$ 1.800,00R$ 0,00R$ 1.800,00
25/01/2019523 LUCELENA APARECIDA DE OLIVEIRAR$ 100,00R$ 10,00R$ 90,00
03/01/2019316 ELLEN ZUCOLO TARDIVOR$ 1.500,00R$ 0,00R$ 1.500,00
25/01/2019552 LUIS CARLOS RODRIGUES JUNIORR$ 1.500,00R$ 0,00R$ 1.500,00
01/02/2019778 ANGELICA GIRONI MARTINS RAMOSR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 1.000,00
08/02/2019872 JOSE RENATO ALVESR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 1.000,00
08/02/2019864 SOLANGE PEREIRA DA SILVA FERREIRAR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
08/02/2019859 THALES FERNANDO LEONARDOR$ 1.500,00R$ 0,00R$ 1.500,00
01/02/2019781 LEANDRO QUERINO DE SOUZAR$ 175,90R$ 124,10R$ 51,80
08/02/2019865 THALES FERNANDO LEONARDOR$ 1.500,00R$ 0,00R$ 1.500,00
27/02/20191124 THALES FERNANDO LEONARDOR$ 2.500,00R$ 0,00R$ 2.500,00
27/02/20191122 JOSE RENATO ALVESR$ 693,00R$ 0,00R$ 693,00
27/02/20191123 JOSE RENATO ALVESR$ 100,00R$ 0,00R$ 100,00
01/03/20191390 PATRICK HENRIQUE BORBA DA SILVAR$ 1.200,00R$ 224,60R$ 975,40
11/03/20191417 THALES FERNANDO LEONARDOR$ 1.600,00R$ 0,00R$ 1.600,00
11/03/20191419 ANA PAULA EUSTAQUIOR$ 237,70R$ 562,30-R$ 324,60
01/03/20191387 PAULA FENATO DE ALMEIDAR$ 150,00R$ 32,00R$ 118,00
11/03/20191429 SILVIO DONIZETTI LOURENCOR$ 191,80R$ 8,20R$ 183,60
20/03/20191618 VALMIR DONIZETE MARTINSR$ 805,00R$ 0,00R$ 805,00
01/03/20191386 VALMIR DONIZETE MARTINSR$ 1.050,00R$ 0,00R$ 1.050,00
20/03/20191619 ANGELICA GIRONI MARTINS RAMOSR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 1.000,00
20/03/20191620 SOLANGE PEREIRA DA SILVA FERREIRAR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
01/04/20191916 ALEXANDRE MACHADOR$ 223,80R$ 0,00R$ 223,80
01/04/20191918 THALES FERNANDO LEONARDOR$ 2.000,00R$ 0,00R$ 2.000,00
01/04/20191917 SP EVENTOS E TURISMO LTDA - MER$ 14.467,67R$ 0,00R$ 14.467,67
Páginas 1 / 2


Página Expirada!

Página Expirada!