RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
03/01/2019 18 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 000000000 0 R$ 547,38
03/01/2019 6 CONTA CONVENIO MEDICO - UNIMED 000000000 0 R$ 6.917,21
03/01/2019 9 SEGURO DE VIDA 000000000 0 R$ 974,03
03/01/2019 28 EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO S/A 000000000 0 R$ 370,28
03/01/2019 28 EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO S/A 000000000 0 R$ 463,49
03/01/2019 11 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER BANESPA S/A 000000000 0 R$ 7.802,65
03/01/2019 9 SEGURO DE VIDA 000000000 0 R$ 429,48
03/01/2019 28 EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO S/A 000000000 0 R$ 3.616,70
03/01/2019 15 CONVENIO MÉDICO REGIONAL 000000000 0 R$ 609,60
03/01/2019 6 CONTA CONVENIO MEDICO - UNIMED 000000000 0 R$ 164,32
03/01/2019 6 CONTA CONVENIO MEDICO - UNIMED 000000000 0 R$ 2.814,46
03/01/2019 6 CONTA CONVENIO MEDICO - UNIMED 000000000 0 R$ 500,68
03/01/2019 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 10.542,61
03/01/2019 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 5.513,70
03/01/2019 15 CONVENIO MÉDICO REGIONAL 000000000 0 R$ 141,60
03/01/2019 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 344,83
03/01/2019 9 SEGURO DE VIDA 000000000 0 R$ 9,85
03/01/2019 19 SINDICATO DOS SERV E EMPR PÚBLICO MUN. DE FRANCA E REGIÃO 000000000 0 R$ 13,55
03/01/2019 6 CONTA CONVENIO MEDICO - UNIMED 000000000 0 R$ 215,61
03/01/2019 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 157,56
03/01/2019 11 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER BANESPA S/A 000000000 0 R$ 264,59
03/01/2019 17 INSS DE TERCEIROS 000000000 0 R$ 14.326,05
03/01/2019 28 EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO S/A 000000000 0 R$ 139,31
03/01/2019 19 SINDICATO DOS SERV E EMPR PÚBLICO MUN. DE FRANCA E REGIÃO 000000000 0 R$ 14,36
03/01/2019 11 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER BANESPA S/A 000000000 0 R$ 326,13
03/01/2019 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 790,87
03/01/2019 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 355,30
03/01/2019 11 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER BANESPA S/A 000000000 0 R$ 3.112,56
03/01/2019 19 SINDICATO DOS SERV E EMPR PÚBLICO MUN. DE FRANCA E REGIÃO 000000000 0 R$ 14,36
03/01/2019 15 CONVENIO MÉDICO REGIONAL 000000000 0 R$ 250,80
Páginas 1 / 33


Página Expirada!

Página Expirada!