RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
02/01/2020 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 27.737,86
02/01/2020 11 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER BANESPA S/A 000000000 0 R$ 500,21
02/01/2020 19 SINDICATO DOS SERV E EMPR PÚBLICO MUN. DE FRANCA E REGIÃO 000000000 0 R$ 67,79
02/01/2020 19 SINDICATO DOS SERV E EMPR PÚBLICO MUN. DE FRANCA E REGIÃO 000000000 0 R$ 13,55
02/01/2020 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 789,71
02/01/2020 19 SINDICATO DOS SERV E EMPR PÚBLICO MUN. DE FRANCA E REGIÃO 000000000 0 R$ 14,36
02/01/2020 18 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 000000000 0 R$ 590,98
02/01/2020 6 CONTA CONVENIO MEDICO - UNIMED 000000000 0 R$ 8.654,86
02/01/2020 15 CONVENIO MÉDICO REGIONAL 000000000 0 R$ 208,00
02/01/2020 11 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER BANESPA S/A 000000000 0 R$ 2.221,93
02/01/2020 18 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 000000000 0 R$ 258,51
02/01/2020 28 EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO S/A 000000000 0 R$ 81,12
02/01/2020 6 CONTA CONVENIO MEDICO - UNIMED 000000000 0 R$ 230,32
02/01/2020 15 CONVENIO MÉDICO REGIONAL 000000000 0 R$ 147,26
02/01/2020 15 CONVENIO MÉDICO REGIONAL 000000000 0 R$ 738,28
02/01/2020 28 EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO S/A 000000000 0 R$ 3.334,50
02/01/2020 11 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER BANESPA S/A 000000000 0 R$ 9.393,44
02/01/2020 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 15.047,86
02/01/2020 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 2.984,67
02/01/2020 6 CONTA CONVENIO MEDICO - UNIMED 000000000 0 R$ 2.196,78
02/01/2020 6 CONTA CONVENIO MEDICO - UNIMED 000000000 0 R$ 56,36
02/01/2020 21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A 000000000 0 R$ 467,24
02/01/2020 6 CONTA CONVENIO MEDICO - UNIMED 000000000 0 R$ 340,74
02/01/2020 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 370,15
02/01/2020 6 CONTA CONVENIO MEDICO - UNIMED 000000000 0 R$ 116,44
02/01/2020 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 461,92
02/01/2020 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 379,25
02/01/2020 11 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER BANESPA S/A 000000000 0 R$ 326,13
02/01/2020 28 EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO S/A 000000000 0 R$ 4.599,81
02/01/2020 11 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER BANESPA S/A 000000000 0 R$ 8.185,74
Páginas 1 / 54


Página Expirada!

Página Expirada!