RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
02/01/2023 31 HONORARIOS ADVOCATICIOS 00600000200 R$ 5,30
03/01/2023 31 HONORARIOS ADVOCATICIOS 00600000200 R$ 41,63
05/01/2023 31 HONORARIOS ADVOCATICIOS 00600000200 R$ 15,79
06/01/2023 31 HONORARIOS ADVOCATICIOS 00600000200 R$ 2,18
09/01/2023 11 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER BANESPA S/A 000000000 0 R$ 3.475,90
09/01/2023 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 5.063,08
09/01/2023 18 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 000000000 0 R$ 3.152,92
09/01/2023 11 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER BANESPA S/A 000000000 0 R$ 326,13
09/01/2023 18 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 000000000 0 R$ 1.143,37
09/01/2023 19 SINDICATO DOS SERV E EMPR PÚBLICO MUN. DE FRANCA E REGIÃO 000000000 0 R$ 14,36
09/01/2023 28 EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO S/A 000000000 0 R$ 3.049,36
09/01/2023 18 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 000000000 0 R$ 3.902,89
09/01/2023 19 SINDICATO DOS SERV E EMPR PÚBLICO MUN. DE FRANCA E REGIÃO 000000000 0 R$ 14,36
09/01/2023 6 CONTA CONVENIO MEDICO - UNIMED 000000000 0 R$ 9.983,80
09/01/2023 6 CONTA CONVENIO MEDICO - UNIMED 000000000 0 R$ 439,08
09/01/2023 11 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER BANESPA S/A 000000000 0 R$ 407,00
09/01/2023 31 HONORARIOS ADVOCATICIOS 00600000200 R$ 12,62
09/01/2023 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 828,38
09/01/2023 6 CONTA CONVENIO MEDICO - UNIMED 000000000 0 R$ 812,90
09/01/2023 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 994,43
09/01/2023 33 EMPRESTIMO BANCOOB 000000000 0 R$ 526,71
09/01/2023 28 EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO S/A 000000000 0 R$ 2.053,33
09/01/2023 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 1.123,19
09/01/2023 6 CONTA CONVENIO MEDICO - UNIMED 000000000 0 R$ 11.538,61
09/01/2023 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000 0 R$ 6.964,10
09/01/2023 11 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER BANESPA S/A 000000000 0 R$ 4.390,84
09/01/2023 6 CONTA CONVENIO MEDICO - UNIMED 000000000 0 R$ 732,00
09/01/2023 33 EMPRESTIMO BANCOOB 000000000 0 R$ 526,71
09/01/2023 11 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER BANESPA S/A 000000000 0 R$ 1.144,40
09/01/2023 19 SINDICATO DOS SERV E EMPR PÚBLICO MUN. DE FRANCA E REGIÃO 000000000 0 R$ 13,55
Páginas 1 / 26


Página Expirada!

Página Expirada!