RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total
10000000000 Receitas Correntes 2.714.118,82 2.637.160,97 2.394.537,54 1.934.980,28 1.800.103,61 2.732.896,59 14.213.797,81
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 155.697,19 150.397,65 111.607,58 115.433,99 120.071,07 531.265,20 1.184.472,68
11100000000 Impostos 144.444,47 134.955,55 99.364,82 107.556,65 107.042,13 497.027,60 1.090.391,22
11120000000 Impostos sobre o Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11120100000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 49.862,86 12.262,61 21.812,90 22.083,38 28.798,40 24.889,19 159.709,34
11130300000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 49.862,86 12.262,61 21.812,90 22.083,38 28.798,40 24.889,19 159.709,34
11180000000 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 94.218,75 122.414,73 74.933,50 81.638,78 73.392,70 469.220,40 915.818,86
11180100000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 77.237,17 103.779,11 43.418,35 55.149,81 49.828,78 413.808,41 743.221,63
11180200000 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 16.981,58 18.635,62 31.515,15 26.488,97 23.563,92 55.411,99 172.597,23
11190000000 Outros Impostos 362,86 278,21 2.618,42 3.834,49 4.851,03 2.918,01 14.863,02
11190100000 Outros Impostos 362,86 278,21 2.618,42 3.834,49 4.851,03 2.918,01 14.863,02
11200000000 Taxas 11.252,72 15.442,10 12.242,76 7.877,34 13.028,94 34.237,60 94.081,46
11280000000 Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios 11.252,72 15.442,10 12.242,76 7.877,34 13.028,94 34.237,60 94.081,46
11280100000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11280200000 Taxas pela Prestação de Serviços 11.252,72 15.442,10 12.242,76 7.877,34 13.028,94 34.237,60 94.081,46
11300000000 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380000000 Contribuição de Melhoria - Específica E/M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380100000 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380200000 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380300000 Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380400000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11389900000 Outras Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12000000000 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12100000000 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12160000000 Contribuição para Fundos de Assistência Médica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12160300000 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12160400000 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12180000000 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12180100000 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Páginas 1 / 9


Página Expirada!

Página Expirada!