TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

Data Receita Conta bancária/caixa
Valor
#
03/01/2018 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3005372 R$ 1.066,48
03/01/2018 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 R$ 2.399,75
03/01/2018 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 11.737,86
03/01/2018 17281021002 MERENDA ESTADUAL - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educaçã 3720381 R$ 293,06
03/01/2018 17280121002 Cota-Parte do IPVA - Redutor 3006425 -R$ 2.347,57
03/01/2018 17280131002 Cota-Parte do IPI - Municípios - Redutor 3005372 -R$ 213,30
03/01/2018 17280111001 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005372 R$ 117.054,18
03/01/2018 17280111002 Cota-Parte do ICMS - Redutor 3005372 -R$ 23.410,83
03/01/2018 17280121002 Cota-Parte do IPVA - Redutor 45004 -R$ 479,95
04/01/2018 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 6.628,30
04/01/2018 17280121002 Cota-Parte do IPVA - Redutor 3006425 -R$ 1.325,66
05/01/2018 17280121002 Cota-Parte do IPVA - Redutor 45004 -R$ 459,23
05/01/2018 17280121002 Cota-Parte do IPVA - Redutor 3006425 -R$ 2.226,85
05/01/2018 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 11.134,25
05/01/2018 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 R$ 2.296,15
08/01/2018 17280121002 Cota-Parte do IPVA - Redutor 3006425 -R$ 1.907,16
08/01/2018 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 9.535,81
09/01/2018 17280121002 Cota-Parte do IPVA - Redutor 45004 -R$ 1.173,68
09/01/2018 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 15.106,45
09/01/2018 17280121002 Cota-Parte do IPVA - Redutor 3006425 -R$ 3.021,29
09/01/2018 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 R$ 5.868,41
09/01/2018 17280111002 Cota-Parte do ICMS - Redutor 3005372 -R$ 27.663,69
09/01/2018 17280111001 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005372 R$ 138.318,49
10/01/2018 17281091002 Convênio Secret. Estadual Assist.Social - DRAD 'S 748307 R$ 4.596,60
10/01/2018 17280121002 Cota-Parte do IPVA - Redutor 3006425 -R$ 5.987,15
10/01/2018 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 29.936,73
11/01/2018 17280121002 Cota-Parte do IPVA - Redutor 45004 -R$ 3.329,45
11/01/2018 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 44.891,45
11/01/2018 17280121002 Cota-Parte do IPVA - Redutor 3006425 -R$ 8.978,29
11/01/2018 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 R$ 16.647,23
Páginas 1 / 80


Página Expirada!

Página Expirada!