TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

Data Receita Conta bancária/caixa
Valor
#
02/01/2019 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 830,43
02/01/2019 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3005372 R$ 1.302,31
02/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 4.152,16
02/01/2019 17280111001 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005372 -R$ 23.286,20
02/01/2019 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005372 R$ 116.431,03
02/01/2019 17280131001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3005372 -R$ 260,46
03/01/2019 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 -R$ 79,63
03/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 R$ 398,15
03/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 9.655,33
03/01/2019 17281011001 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 823791 R$ 120.000,00
03/01/2019 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 1.931,07
04/01/2019 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 -R$ 771,22
04/01/2019 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 2.094,27
04/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 R$ 3.856,11
04/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 10.471,34
07/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 6.836,78
07/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 R$ 3.449,81
07/01/2019 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 1.367,36
07/01/2019 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 -R$ 689,96
08/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 12.287,16
08/01/2019 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005372 R$ 33.200,29
08/01/2019 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 2.457,43
08/01/2019 17280111001 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005372 -R$ 6.640,05
09/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 41.425,66
09/01/2019 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 -R$ 837,58
09/01/2019 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 8.285,13
09/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 R$ 4.187,88
10/01/2019 17281091001 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 748307 R$ 4.320,00
10/01/2019 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 19.489,66
10/01/2019 17280121001 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 3.897,93
Páginas 1 / 20


Página Expirada!

Página Expirada!