TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

Data Receita Conta bancária/caixa
Valor
#
02/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 1.107,10
02/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 R$ 3.814,88
02/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 -R$ 762,98
02/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 221,42
03/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 661,81
03/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 3.309,02
06/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 12.237,72
06/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 2.447,55
07/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 2.035,61
07/01/2020 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005372 R$ 42.729,06
07/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 10.178,03
07/01/2020 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3005372 R$ 1.753,40
07/01/2020 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005372 -R$ 8.545,80
07/01/2020 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3005372 -R$ 350,68
08/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 21.793,95
08/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 -R$ 929,30
08/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 R$ 4.646,49
08/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 4.358,79
09/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 R$ 5.034,35
09/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 4.619,46
09/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 23.097,29
09/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 -R$ 1.006,87
10/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 43.780,52
10/01/2020 17280141000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 3635201 R$ 3.453,57
10/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 8.756,11
13/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 R$ 16.383,28
13/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 -R$ 3.276,66
13/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 5.388,88
13/01/2020 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 26.944,39
14/01/2020 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005372 R$ 207.330,60
Páginas 1 / 3


Página Expirada!

Página Expirada!