TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

Data Receita Conta bancária/caixa
Valor
#
04/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 2.256,78
04/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 451,36
05/01/2021 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3005372 R$ 1.090,79
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 2.321,11
05/01/2021 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005372 -R$ 26.864,53
05/01/2021 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005372 R$ 134.322,70
05/01/2021 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3005372 -R$ 218,15
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 11.605,53
06/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 12.554,85
06/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 2.510,97
07/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 5.540,24
07/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 27.701,20
08/01/2021 17280141000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 3635201 R$ 1.562,05
08/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 R$ 14.328,93
08/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 45004 -R$ 2.865,79
08/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 44.293,58
08/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 8.858,72
11/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 38.550,93
11/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 7.710,19
12/01/2021 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3005372 R$ 5.103,66
12/01/2021 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005372 -R$ 32.593,39
12/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 65.515,96
12/01/2021 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3005372 -R$ 1.020,73
12/01/2021 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 3005372 R$ 162.966,98
12/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 13.103,19
13/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 41.063,74
13/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 8.212,75
14/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 -R$ 11.132,41
14/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 55.662,04
15/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 3006425 R$ 25.411,81
Páginas 1 / 7


Página Expirada!

Página Expirada!