RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total
10000000000 Receitas Correntes 5.093.428,44 4.415.375,67 4.454.047,68 4.128.067,84 4.449.588,41 4.711.585,77 27.252.093,81
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 209.432,17 439.750,01 874.547,88 355.552,48 526.904,20 866.781,46 3.272.968,20
11100000000 Impostos 200.687,54 430.040,74 862.423,54 343.208,68 509.986,16 831.844,66 3.178.191,32
11110000000 Impostos sobre o Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110100000 Imposto sobre a Importação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110200000 Imposto sobre a Exportação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11120000000 Impostos sobre o Patrimônio 39.659,99 289.698,19 709.534,48 68.965,45 337.404,30 643.458,37 2.088.720,78
11120100000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 25.846,70 44.183,73 37.555,86 40.110,44 133.117,58 596.800,58 877.614,89
11125100000 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125200000 Imposto sobre Transmissão ?Causa Mortis? e Doação de Bens e Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125300000 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 13.813,29 245.514,46 671.978,62 28.855,01 204.286,72 46.657,79 1.211.105,89
11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 74.442,95 48.830,61 62.175,98 170.116,47 104.568,68 96.754,98 556.889,67
11130100000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130200000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130300000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 74.442,95 48.830,61 62.175,98 170.116,47 104.568,68 96.754,98 556.889,67
11140000000 Impostos sobre o Patrimônio 86.573,61 91.459,64 90.685,25 104.126,15 67.920,58 91.631,31 532.396,54
11140100000 Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11145000000 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11145100000 Impostos sobre Serviços 86.573,61 91.459,64 90.685,25 104.126,15 67.920,58 91.631,31 532.396,54
11145200000 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11150000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11190000000 Outros Impostos 10,99 52,30 27,83 0,61 92,60 0,00 184,33
11199900000 Outros Impostos 10,99 52,30 27,83 0,61 92,60 0,00 184,33
11200000000 Taxas 8.744,63 9.709,27 12.124,34 12.343,80 16.918,04 34.936,80 94.776,88
11210000000 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 6.744,77 7.375,60 5.995,64 9.833,18 8.902,79 8.861,92 47.713,90
11210100000 Taxas de Inspeção, Controle e FiscalizaçãoServiços 6.744,77 7.375,60 5.995,64 9.833,18 8.902,79 8.861,92 47.713,90
11210200000 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11210300000 Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11210400000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Páginas 1 / 32


Página Expirada!

Página Expirada!